<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.revueconflits.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/ahmed-al-charaa-la-vengeance-ne-batit-pas-les-etats-ce-que-le-president-syrien-a-dit-a-al-jazeera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T09:41:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ahmed al-Charaa : « La vengeance ne bâtit pas les États ». Ce que le président syrien a dit à Al Jazeera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/le-metre-carre-geopolitique-introduction-methode-theorie-et-ambition/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T02:56:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le mètre carré géopolitique &#8211; Introduction. Méthode, théorie et ambition]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/le-marche-londonien-de-lassurance-trace-une-ligne-rouge-dans-le-detroit-dormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T02:56:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le marché londonien de l&rsquo;assurance trace une ligne rouge dans le détroit d&rsquo;Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/quelques-arpents-de-neige-la-perte-du-canada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T02:44:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[« Quelques arpents de neige » : la perte du Canada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/la-fin-du-gaz-russe-dans-lunion-europeenne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T02:38:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La fin du gaz russe dans l&rsquo;Union européenne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/le-duel-franco-anglais-pour-le-monde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T02:43:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le duel franco-anglais pour le monde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/le-metre-carre-geopolitique-limmobilier-francais-dans-le-grand-jeu-mondial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T02:43:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le mètre carré géopolitique. L’immobilier français dans le grand jeu mondial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.revueconflits.com/quand-lurss-voulait-faire-de-la-guinee-une-base-avancee-pour-intervenir-dans-la-sous-region/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Revue Conflits</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T02:01:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Guinée de Sékou Touré : une base avancée soviétique pour intervenir dans la sous-région ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->