- Le cessez-le-feu énergétique annoncé unilatéralement le 11 octobre par Donald Trump a fait long feu.
- Le 15 octobre, Volodymyr Zelensky a annoncé que l’Ukraine renonçait à la trêve.
Le cessez-le-feu énergétique annoncé unilatéralement le 11 octobre dernier par Donald Trump a fait long feu.
Dans sa déclaration fracassante, le président américain enjoignait aux deux parties de respecter un « accord de cessez-le-feu énergétique » effectif « immédiatement ».
L’Ukraine devait cesser ses frappes contre les installations énergétiques russes, intensément visées par des frappes de drones ukrainiens.
Donald Trump avait précédemment annoncé le 9 octobre dernier avoir négocié la livraison massive de barils d’hydrocarbures auprès de la Russie.
Un revirement dicté par la politique intérieure américaine
Aux États-Unis, le prix du diesel dépasse son pic de 2022
Prix moyen du diesel à la pompe, en dollars par litre, chaque semaine, novembre 2016 – octobre 2026
Voir les données
| Semaine du | $ / litre |
|---|---|
| 12 oct. 2026 | 1,65 |
| 28 sept. 2026 | 1,69 |
| 31 août 2026 | 1,51 |
| 3 août 2026 | 1,41 |
| 6 juil. 2026 | 1,23 |
| 8 juin 2026 | 1,38 |
| 11 mai 2026 | 1,49 |
| 13 avr. 2026 | 1,47 |
| 16 mars 2026 | 1,35 |
| 16 févr. 2026 | 0,98 |
| 19 janv. 2026 | 0,92 |
| 22 déc. 2025 | 0,95 |
| 24 nov. 2025 | 1,01 |
| 27 oct. 2025 | 0,98 |
| 29 sept. 2025 | 0,99 |
| 1 sept. 2025 | 1,00 |
| 4 août 2025 | 1,01 |
| 7 juil. 2025 | 1,00 |
| 9 juin 2025 | 0,93 |
| 12 mai 2025 | 0,93 |
| 14 avr. 2025 | 0,95 |
| 17 mars 2025 | 0,95 |
| 17 févr. 2025 | 0,97 |
| 20 janv. 2025 | 0,96 |
| 23 déc. 2024 | 0,93 |
| 25 nov. 2024 | 0,94 |
| 28 oct. 2024 | 0,94 |
| 30 sept. 2024 | 0,95 |
| 2 sept. 2024 | 0,96 |
| 5 août 2024 | 0,99 |
| 8 juil. 2024 | 1,02 |
| 10 juin 2024 | 0,98 |
| 13 mai 2024 | 1,02 |
| 15 avr. 2024 | 1,06 |
| 18 mars 2024 | 1,07 |
| 19 févr. 2024 | 1,09 |
| 22 janv. 2024 | 1,02 |
| 25 déc. 2023 | 1,04 |
| 27 nov. 2023 | 1,10 |
| 30 oct. 2023 | 1,18 |
| 2 oct. 2023 | 1,21 |
| 4 sept. 2023 | 1,19 |
| 7 août 2023 | 1,13 |
| 10 juil. 2023 | 1,01 |
| 12 juin 2023 | 1,01 |
| 15 mai 2023 | 1,04 |
| 17 avr. 2023 | 1,09 |
| 20 mars 2023 | 1,11 |
| 20 févr. 2023 | 1,16 |
| 23 janv. 2023 | 1,22 |
| 26 déc. 2022 | 1,22 |
| 28 nov. 2022 | 1,36 |
| 31 oct. 2022 | 1,41 |
| 3 oct. 2022 | 1,33 |
| 5 sept. 2022 | 1,35 |
| 8 août 2022 | 1,32 |
| 11 juil. 2022 | 1,46 |
| 13 juin 2022 | 1,51 |
| 16 mai 2022 | 1,48 |
| 18 avr. 2022 | 1,34 |
| 21 mars 2022 | 1,34 |
| 21 févr. 2022 | 1,07 |
| 24 janv. 2022 | 0,98 |
| 27 déc. 2021 | 0,95 |
| 29 nov. 2021 | 0,96 |
| 1 nov. 2021 | 0,96 |
| 4 oct. 2021 | 0,91 |
| 6 sept. 2021 | 0,88 |
| 9 août 2021 | 0,88 |
| 12 juil. 2021 | 0,87 |
| 14 juin 2021 | 0,85 |
| 17 mai 2021 | 0,84 |
| 19 avr. 2021 | 0,82 |
| 22 mars 2021 | 0,83 |
| 22 févr. 2021 | 0,77 |
| 25 janv. 2021 | 0,70 |
| 28 déc. 2020 | 0,68 |
| 30 nov. 2020 | 0,65 |
| 2 nov. 2020 | 0,62 |
| 5 oct. 2020 | 0,64 |
| 7 sept. 2020 | 0,65 |
| 10 août 2020 | 0,65 |
| 13 juil. 2020 | 0,65 |
| 15 juin 2020 | 0,65 |
| 18 mai 2020 | 0,65 |
| 20 avr. 2020 | 0,66 |
| 23 mars 2020 | 0,70 |
| 24 févr. 2020 | 0,77 |
| 27 janv. 2020 | 0,79 |
| 30 déc. 2019 | 0,80 |
| 2 déc. 2019 | 0,79 |
| 4 nov. 2019 | 0,80 |
| 7 oct. 2019 | 0,80 |
| 9 sept. 2019 | 0,78 |
| 12 août 2019 | 0,79 |
| 15 juil. 2019 | 0,80 |
| 17 juin 2019 | 0,80 |
| 20 mai 2019 | 0,83 |
| 22 avr. 2019 | 0,82 |
| 25 mars 2019 | 0,81 |
| 25 févr. 2019 | 0,79 |
| 28 janv. 2019 | 0,78 |
| 31 déc. 2018 | 0,80 |
| 3 déc. 2018 | 0,84 |
| 5 nov. 2018 | 0,87 |
| 8 oct. 2018 | 0,87 |
| 10 sept. 2018 | 0,84 |
| 13 août 2018 | 0,83 |
| 16 juil. 2018 | 0,84 |
| 18 juin 2018 | 0,85 |
| 21 mai 2018 | 0,84 |
| 23 avr. 2018 | 0,81 |
| 26 mars 2018 | 0,78 |
| 26 févr. 2018 | 0,78 |
| 29 janv. 2018 | 0,79 |
| 1 janv. 2018 | 0,77 |
| 4 déc. 2017 | 0,76 |
| 6 nov. 2017 | 0,75 |
| 9 oct. 2017 | 0,72 |
| 11 sept. 2017 | 0,72 |
| 14 août 2017 | 0,67 |
| 17 juil. 2017 | 0,66 |
| 19 juin 2017 | 0,66 |
| 22 mai 2017 | 0,67 |
| 24 avr. 2017 | 0,67 |
| 27 mars 2017 | 0,67 |
| 27 févr. 2017 | 0,67 |
| 30 janv. 2017 | 0,67 |
| 2 janv. 2017 | 0,67 |
| 5 déc. 2016 | 0,65 |
| 7 nov. 2016 | 0,65 |
Ce revirement stratégique du président américain intervient alors que les élections de mi-mandat auront lieu le 3 novembre prochain. Les résultats s’annoncent particulièrement mauvais pour le camp républicain, qui pourrait perdre sa majorité au Sénat et à la Chambre. Fragilisé par son bilan économique, Donald Trump accuse l’Ukraine d’être responsable des hausses de prix du diesel.
Le litre de diesel est aux États-Unis à 1,618 dollars en moyenne (2,067 en France) tandis que l’essence est à 1,229 dollars (2,394 en France).
38 % des électeurs républicains approuvent la gestion du coût de la vie de Donald Trump (AP) et un tiers seulement de l’ensemble des Américains soutient son action (Council-Ipsos).
Une trêve violée avant d’avoir commencé
L’annonce inattendue et unilatérale d’un cessez-le-feu a été suivie par un silence radio du côté russe tandis que les Ukrainiens ont quant à eux très rapidement annoncé avoir subi de nouveaux bombardements sur des installations stratégiques.
La Russie est accusée d’avoir visé des dimanche des installations électriques près de Kiev et de Kharkiv, malgré la trêve.
En conséquence, Volodymyr Zelensky a annoncé le 15 octobre que l’Ukraine renonçait à la trêve, ajoutant que les exportations russes d’hydrocarbures financent l’invasion de son pays.
L’annonce du président ukrainien intervient après un nouveau revirement de l’administration américaine, accusée d’avoir considérablement bridé le réseau satellitaire Starlink d’Elon Musk, pourtant essentiel pour l’organisation de la défense du pays face aux attaques de drones.








